Statistik Togel Brisbane Day Sejak 07-10-2023
Pastikan data pasaran Brisbane-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 56*36*33*93*34*43*58*70*41*64*92* | 11 |
2 | 54*03*88*24*63*52*65*77*45*79*75*42*23*86*40*82* | 16 |
3 | 97*46*48*47*01*72*31*37*21*16*55*25*68*99*18* | 15 |
4 | 06*85*60*89*67*22*51*73*49*35*57*17*38*39*13*76*74*10*81*11*69*84*94*59*50*61* | 26 |
5 | 04*27*98*00*09*07*78*14*83*71*32*15*19*53* | 14 |
6 | 66*90*30*12* | 4 |
7 | 44*96*20*08* | 4 |
8 | 02*26*91*29* | 4 |
9 | 05* | 1 |
10 | 80* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 47*80*63*73*05*66*38*54*04* | 9 |
2 | 60*88*08*25*74*42*56*58*69*21*86*24*64*67*87* | 15 |
3 | 14*57*15*92*11*37*91*12*13*35*76*27*50*43*39*61*75*59*83*46*62*71*65*79* | 24 |
4 | 48*44*95*78*84*22*02*07*97*96*01*53*77*03*16*81*34* | 17 |
5 | 90*00*94*32*06*18*89*55*30*28*49*72*19*98* | 14 |
6 | 09*36*29*23*20*52*51*17*41*45* | 10 |
7 | 68*10*33*82* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 40*31* | 2 |
10 | 70* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 26*33*48*27*76*08*09* | 7 |
2 | 66*68*32*02*69*22*49*42*70*95*90*87*59*63*86* | 15 |
3 | 77*39*50*56*73*10*44*99*67*12*11*98*64*14*94*06*34*00*21*15*85*03*60* | 23 |
4 | 80*89*91*20*01*31*65*18*93*53*58*97*57*55*29*41*37*45*84*25*46*61*71* | 23 |
5 | 40*83*04*36*88*72*52*82*75*16*28*92*47*38*62*81* | 16 |
6 | 24*74*19*17*13*35*79*07* | 8 |
7 | 30*51*43*54* | 4 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 23* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Brisbane Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT